Produktdetails
Häufig gestellte Fragen
Produkt-Tags
| 1. BAU | | | | | | |
| Art.-Nr. | Markenname | Stil | Breite | Gewicht | Material | Design |
| MDW0425 | gestricktes Karo | wollartig | 150 cm | 600 g/m² | 100 % Polyester | Musterdesign |
| MDW6424 | Wollmischung | wollig | 150 cm | 600 g/m² | 50 % Wolle, 50 % Sonstige | Regulär |
| MDW0821 | Wollmischung | Wollkaro | 150 cm | 600 g/m² | 40 % Wolle, 30 % Polyester, 30 % Lycel | Musterdesign |
| MDW2316 | Wollmischung | glatter Köper | 150 cm | 700 g/m² | 60 % Wolle, 40 % Sonstige | Regulär |
| MDW2372 | wollartig | Scherrer-Fischgrätmuster | 150 cm | 540 g/m² | 100 % Polyester | Musterdesign |
| MDW1020 | Wollmischung | Kammgarnwolle | 150 cm | 390 g/m² | 45 % Wolle, 54 % Polyester, 1 % Elastan | Musterdesign |
| MDW1425 | Wollmischung | gestreifter Flanell | 150 cm | 390 g/m² | 45 % Wolle, 54 % Polyester, 1 % Elastan | Musterdesign |
| MDW2079 | Wollmischung | Fischgrät | 150 cm | 420 g/m² | 50 % Wolle, 50 % Sonstige | Musterdesign |
| 2. BESCHREIBUNG | |
| Stoffname: | Wollmischgewebe/Wollgewebe/wollähnliches Gewebe/Kammgarn |
| Andere Bezeichnungen: | Stoffe für Anzüge, Wollstoffe für Hemden, Wollstoffe für Mäntel, Wollstoffe für Kleider |
| Volle Breite: | 57/58” (145-150 cm) |
| Gewicht: | 300-800 g/m² |
| Material: | Wolle, Baumwolle, Polyester |
| Farbe: | Verfügbare Farben oder individuelle Färbung in jeder Pantone-Farbe. |
| Prüfstandard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Verwendung: | Hosen, Jacken, Kleider, Arbeitskleidung, Mäntel, modische Bekleidung, Hemden usw. |
| Mindestbestellmenge: | 1000M/Farbe |
| Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlung: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Probe: | Kostenloses A4-Muster |
| Bemerkung: | Für weitere Informationen können Sie uns gerne per WhatsApp oder E-Mail kontaktieren. |

Vorherige: Glorywool-Gewebe (300–500 g/m²) – knitterarm – für luxuriöse Pullover und Strickjacken – Großhandelslieferung Nächste: