Polyester-Polyamid-Cord, 200–350 g/m², breit, für Damenkleider und Herrenhosen, Großpackung
| 1. BAU | |||||
| Art.-Nr. | Weben | Breite | Gewicht | Material | Beenden |
| MDF21512S | 11W Cord | 57/58″ | 220 g/m² | 90 % Polyester, 10 % Polyamid | Regulär |
| MDF23518R | 11W Cord | 57/58″ | 278 g/m² | 89 % Polyester, 10 % Nylon, 1 % Elastan | Regulär |
| MEF22111X | 7W Cord | 57/58″ | 350 g/m² | 89 % Polyester, 10 % Polyamid, 1 % Elastan | Regulär |
| MDF23503R | 6W Cord | 57/58″ | 220 g/m² | 90 % Polyester, 10 % Nylon | Regulär |
| MDF23909R | 8W Cord | 57/58″ | 275 g/m² | 98 % Polyester, 2 % Elastan | Regulär |
| MDF25118 | 21W Cord | 57/58″ | 210 g/m² | 100 % Polyester | Regulär |
| MDF23314R | Waffelcord | 57/58″ | 295 g/m² | 100 % Polyester | Regulär |
| 2. BESCHREIBUNG | |
| Stoffname: | Polyester-/Polyamid-Cordstoffe |
| Andere Bezeichnungen: | Poly/Nylon-Cord, Polyester/Spandex-Cord, 11W Polyester-Cord, 21W Polyester-Cord, 8W Polyester-Cord, Waffelcord |
| Garnanzahl: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Volle Breite: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Gewicht: | 200-350 g/m² |
| Material: | Polyester, Polyester/Polyamid, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamid/Spandex |
| Farbe: | Verfügbare Farben oder individuelle Färbung in jeder Pantone-Farbe. |
| Prüfstandard | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Verwendung: | Hosen, Jacken, Anzüge, Kleider, Röcke, Hemden, HeimtextilienTextil-s, ModeBekleidung usw. |
| Mindestbestellmenge: | 1000M/Farbe |
| Lieferzeit: | 20-25 Tage |
| Zahlung: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Probe: | Gratisproben |
| Bemerkung: | Für weitere Informationen können Sie uns gerne per WhatsApp oder E-Mail kontaktieren. |
| 3. Prüfbericht | ||
| Testgegenstand | Prüfverfahren | Testergebnis |
| Stoffgewicht g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Dimensionsstabilität gegenüber Waschen | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Farbechtheit beim Waschen (Grad)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | Farbwechsel: 4 Farbfleck: auf Polyamid (Nylon): 3-4 auf anderen Fasern:4 |
| Lichtechtheit (Grad)≥ | ISO 105 B02 Methode 3 | 3-4 |
| Farbechtheit gegen Reiben (Trockenreiben), (Grad)≥ | ISO 105 x 12 | Hell & Mittel: 4 Dunkel: 3-4 |
| Farbechtheit gegen Abrieb (Nassreibetest), (Grad)≥ | ISO 105 x 12 | Hell & Mittel: 3 Dunkel: 2-3 |
| Pilling, (Grad)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












